| Nombre De La Marca: | Iter | 
| Número De Modelo: | ¿Qué quieres decir? | 
| MOQ: | 1 conjunto | 
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | 500 sets/mes | 
El sistema de alineación de ruedas 3D inteligente X6 con seguimiento en tiempo real cuenta con pantallas dobles y tecnología avanzada para una alineación precisa de las ruedas del vehículo en varios tamaños de vehículos.
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Pantalla | El doble. | 
| Tamaño de la rueda | 13"-24" | 
| Ancho del carril | Las demás: | 
| Base de las ruedas | 2000-3200 mm | 
| Distancia de referencia | Las demás: | 
| Altura de la columna de soporte | Las demás: | 
