| Nombre De La Marca: | Iter | 
| Número De Modelo: | ¿Qué quieres decir? | 
| MOQ: | 1 conjunto | 
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | 500 sets/mes | 
El sistema de alineación de ruedas 3D inteligente X6 con seguimiento en tiempo real presenta pantallas dobles y tecnología avanzada para la alineación precisa de las ruedas del vehículo en varios tamaños de vehículos.
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Pantalla | Doble | 
| Tamaño de la rueda | 13 "-24" | 
| Ancho de pista | 1200-1800 mm | 
| Base de ruedas | 2000-3200 mm | 
| Distancia de línea de base | 2300-2700 mm | 
| Altura de la columna de soporte | 2200 mm | 
